如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
3GHz/6GHz頻率擴展模塊
產品型號:
PMM9030/PMM9060
產品展商:
艾仕歐
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
3GHz/6GHz頻率擴展模塊PMM9030/PMM9060是一款可接收信號并將射頻輸入信號轉化為數(shù)字信號高精度儀器。
3GHz/6GHz頻率擴展模塊
的詳細介紹
3GHz/6GHz頻率擴展模塊PMM9030/PMM9060是一款可接收信號并將射頻輸入信號轉化為數(shù)字信號高精度儀器,它可以通過傳輸速率超過2.5GB/s的高速光纖與PMM9010相連接,通過自行設計的數(shù)據(jù)處理協(xié)議處理大量信息以滿足更**的測試要求。
產品特點:
可將PMM9010頻率擴展至3GHz/6GHz 內置電池供電,電池和9010通用
通過光纖傳輸信號
重量輕,體積小
可放置于暗室內,直接連接于天線后端
技術參數(shù):
項目 | PMM 9030/PMM9060 - CISPR全兼容 | |
頻率范圍 | 30 MHz - 3 GHz/6GHz | |
頻率分辨率 | 0.1 Hz | |
測量精度 | < 2 ppm | |
射頻輸入 | Zin 50 ?, N fem. | |
10 dB RF att. | < 1,2 | |
0 dB RF att. | < 2 | |
衰減 | 0 dB - 55 dB (5dB 步長) | |
前置放大器 | 10 dB | |
*大輸入電平(設備無損壞) | | |
正弦交流電壓 | 137 dBμV (1 W) | |
脈沖譜密度 | 97 dBμV/MHz | |
預選器 | | |
頻率范圍 | | |
(一個低通和六個帶通濾波器) | >1000 MHz | |
| 30 MHz- 96.6 MHz | |
| 96.6 MHz- 311.0 MHz | |
| 311.0 MHz-1000 MHz | |
IF 帶寬 | | |
3dB | 3, 10, 30, 100, 300 kHz - 1 MHz | |
6dB | 120 kHz (CISPR 16) | |
噪聲電平 | | |
9 ~ 150 kHz | < 2 dBμV (QP) | |
(200 Hz BW) | < - 2 dBμV (AV) | |
150 kHz ~ 30 MHz | < - 6 dBμV (QP) | |
(9 kHz BW) | < - 2 dBμV (AV) | |
測量模式 | Peak, Quasi-Peak, Average, RMS,智能檢波器 | |
檢波器 | |
測試時間級別 | | |
Peak, Quasi-Peak,RMS 及Average (并行檢波器) | 1 ms-30 sec. (CISPR 16 默認設置) | |
顯示單位 | dBm, dBμV (今后可擴展其他單位) | |
|
測量精度 | 信噪比 > 20 dB | |
10 Hz -9 kHz | ± 1.0 dB 典型 | |
9 kHz -30 MHz | ± 1.5 dB | |
解調 | AM (通過 9010) | |
I/O 接口 | 高速光纖 | |
RS-232 (僅在維護期使用) | |
操作溫度 | 0° - 40°C | |
供電 | 10-15 Vdc, 2.5A | |
鋰離子可充電 & 可更換電池 |